Lafayette
Lafayette Market Report
$2,394,543
AVERAGE PRICE OF 75 HOMES$2,759,046
AVERAGE PRICE OF 61 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$2,383,540
AVERAGE PRICE OF 11 NEWLY BUILT HOMES$3,897,000
AVERAGE PRICE OF 22 HOMES WITH A POOLAverage Home
Average Price | $2,394,543 |
Avg Bedrooms | 2.75 beds |
Avg Bathrooms | 2.59 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $1,235,357 |
3 bedrooms | $1,709,786 |
4 bedrooms | $2,812,460 |
5 bedrooms | $3,361,572 |
Lafayette Home Price Trends
9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 75 | 83 | 79 | 81 | 78 |
Average Price | $2,291,901 | $2,174,022 | $2,125,751 | $2,335,488 | $2,304,540 |
Avg Price Change | +5.42% | +2.27% | -9.87% | +1.34% | +5.98% |
Median Price | $1,689,725 | $1,652,500 | $1,688,483 | $1,816,925 | $1,906,000 |
Med Price Change | +2.25% | -2.18% | -7.61% | -4.90% | +4.72% |
Avg Bedrooms | 2.64 beds | 2.7 beds | 2.89 beds | 3.09 beds | 3.11 beds |
Avg Bathrooms | 2.44 baths | 2.48 baths | 2.59 baths | 2.73 baths | 2.75 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 75 | $2,394,543 | 91 days |
Multi-Million Dollar Homes | 61 | $2,759,046 | 69 days |
Newly Built Homes | 11 | $2,383,540 | 146 days |
Homes with a Pool | 22 | $3,897,000 | 63 days |
Powered by
